中体象棋网 象棋赛事
象棋棋手
象棋开局
象棋论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2014年佛山梦里水乡“蒋延广杯”象棋公开赛 第9轮对阵成绩
2014年佛山梦里水乡“蒋延广杯”象棋公开赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计
2014年佛山梦里水乡“蒋延广杯”象棋公开赛 -> 第9轮 对阵成绩 上一轮 下一轮
台号编号红方单位积分红方姓名结果黑方姓名积分黑方单位编号棋谱备注/胜率英雄榜变动
1129三水16蔡佑广 李永勤13贵州27   [4] 62% -2.40 VS +3.60
2123广西13邓少孟 程宇东14广州30   [2] 75% -0.15 VS +0.15
3169广州13肖 越 吴 填13花都84   [1] 50% -1.50 VS +2.00
415潮阳12郑鸿标 张德成12广州148   [1] 100% +3.00 VS -6.00
58顺德12李 菁 张细荣12南海34   [2] 75% +4.95 VS -6.60
6141湛江12杨 奇 胡克华12湖北99   [1] 0% -7.80 VS ×
7115里水12李卓贤 蒲伟基12里水87   [3] 50% +8.10 VS -10.80
8122湛江12叶常青 邓其林12四川119   [1] 100% +9.20 VS -6.90
96禅城11梁达志 钟毅强12禅城151   [2] 25% -9.80 VS +9.80
101广州11郭文锋 陈振宇11南海80   [1] 100% × VS -9.20
1125三水11梁宏全 李志坚11南海7   [2] 50% +9.40 VS -7.05
1257湖南11张江诚 李嘉浩11广州11   [1] 100%+3.00 VS -3.00
13121南海11吴顺森 张新荣11湛江46   [1] 0% -6.20 VS ×
14163湖北11王 帆 刘永培11鹤山67   [1] 0% -9.90 VS +13.20
1541北滘10汤立奋 何文成11广西71  -3.00 VS +3.00
164南海10张炯亨 刘云达10湖南31   [1] 0% -6.60 VS ×
1760三水10何家均 高劭杰10南海38   [1] 50%× VS ×
1849花都10骆仕庭 王小兵10佛山42   [1] 100% +11.80 VS ×
1972佛山10李勇勇 林宇辉10禅城43   [1] 0% × VS +10.40
2076广州10黄嘉亮 郭裕东10增城50   [1] 0% × VS +10.60
2192广州10曹广行 周繁星10南海62   [1] 0%-3.00 VS +3.00
22100南海10蓝 勇 冯耀广10广州150   +10.20 VS ×
23109北滘10李恒通 赖帅白10高明133   [1] 100%+3.00 VS -3.00
24136连州10杨文兵 张 武10湖北139   [1] 0%-3.00 VS +3.00
25142三水10李旭平 孙向卫10河南160   [1] 100% × VS -6.00
265广州9李林一 邓军雄9南海65   [1] 0%-3.00 VS +3.00
27104普宁9林建鹏 李德福9河南58  +3.00 VS -3.00
2812南海9利显伦 吴中元9南海18   [1] 0% -9.80 VS ×
2937花都9李志敏 简卓鹏9广州54   [1] 100%+3.00 VS -3.00
3040高明9王况轩 莫春西9贵州63   [1] 100% × VS -9.60
3168花都9苏建强 周志刚9南海74   [1] 0% × VS +11.00
32117北滘9周 南 蒋倩仪9佛山91   [1] 50%× VS ×
33138广州9徐德林 何钧炎9里水98   × VS +10.20
34143里水9李汉辉 田石权9广州102   [1] 100% × VS -9.80
35145广州9苏 宇 罗朝仁9里水111   [1] 100%+3.00 VS -3.00
36152里水9邓沛新 陈 锦9金沙洲155   [1] 0%-3.00 VS +3.00
3710广州8李可东 曹柏林9江西135   [1] 100% × VS -8.60
383北滘8吴钊锋 钱赞全8三水29   [1] 0% -11.00 VS +11.00
3922南海8关海钊 方伟胜8广州13   [1] 50% +0.40 VS ×
4032里水8黄展忠 陈旭升8金沙洲23   [1] 100% +10.20 VS ×
4153南海8徐海能 卢俊希8广州35   [1] 0%-3.00 VS +3.00
42105广州8孙彦斐 黄锦芬8里水39   × VS -10.00
43108南海8陈锦煊 洪建成8广州55   [1] 0%-3.00 VS +3.00
44113广州8冯智琛 梁沛成8广西66   [1] 0%-3.00 VS +3.00
45120南海8邝焯勋 杨粤潇8南海70   +10.40 VS ×
46157南海8谭建銮 吴燕武6南海78   [1] 0%-3.00 VS +3.00
47172广州8区柏雄 冯志开8南海83   [1] 50%× VS ×
48107深圳8赖晋強 米乾君8江西95   [1] 0% -9.60 VS ×
49130高州8卢冠任 林绍基8里水126   × VS -9.80
50140江苏8魏 明 冯远平8南海131  +3.00 VS -3.00
5124南海7张锦安 张迅国8梅州161   [1] 100%+3.00 VS -3.00
5244三水7朱俊阳 方公平7湖南14  -3.00 VS +3.00
5369广州7黄希延 李 春7四川19   [1] 50%× VS ×
54116佛山7钟节忠 蔡光惠7湛江59   [1] 0% -9.40 VS ×
5596南海7刘海波 李相操7湛江79   [1] 100%+3.00 VS -3.00
56137里水7唐振球 蓝云忠7广西110   [1] 0% -9.20 VS ×
57147江西7陈海峰 李 明7湖南118   [1] 100%+3.00 VS -3.00
58165南海9林棋均(双弃) 邹卫勋7南海146   [1] 100%× VS ×
59164南海7邓广坤 周文宇7广州159   [1] 0%-3.00 VS +3.00
6028南海6梁世祝 刘 彬6梅州51   [1] 100%+3.00 VS -3.00
6117里水6蒋其祥 陈文浩6里水47   [1] 100%+3.00 VS -3.00
6236里水6蒋其添 胡培全6广州86   [1] 0% -9.20 VS ×
6345广西6莫天上 梁学平6南海103  × VS ×
6473高洲6陈金恒 陈 浩6三水114  -3.00 VS +3.00
6577金沙洲6黄启庆 郑境成6里水132  +3.00 VS -3.00
6693阳江6陈永权 梁钲朗6南海144  +3.00 VS -3.00
6797深圳6刑 栋 梁啟勇6里水149   [1] 100%+3.00 VS -3.00
68112南海6梁显宏 唐向芬6里水158   [1] 0%-3.00 VS +3.00
69125罗定6黄 天 郑国平6里水162   [1] 100%+3.00 VS -3.00
70153番禺6陈干眀 陈庆樑6南海168   [1] 100%+3.00 VS -3.00
71167里水6李绍锋 邹柱华6南海170   [1] 100% × VS -9.60
72128里水6邓 肯 冼炽文5南海82  +3.00 VS -3.00
7352广州5陈昊戈 梁广华5南海94   [1] 0%-3.00 VS +3.00
7461里水5陈汉楠 何志均5南海127   [1] 0%-3.00 VS +3.00
75171里水5郑伟章 陆锦添5佛山134   [1] 50%× VS ×
7675顺德4梁泽华 梁梓弘4里水2   [1] 100%+3.00 VS -3.00
7790广州4蔡德元 麦弘赞4里水64   [1] 100%+3.00 VS -3.00
7833广州4梁锦友 向后君4湖北89   [1] 0%-3.00 VS +3.00
7916里水4何相全 邓国楼4里水106   [1] 0%-3.00 VS +3.00
8021广州4林郁科 汤志伟6里水124  +3.00 VS -3.00
8148顺德4黄培苏 程海辉4里水56  × VS ×
8288陕西4李 蔚 潭旭鹏4里水156   [1] 0%-3.00 VS +3.00
83101南海4林照广 钟继道3里水20   [1] 100%+3.00 VS -3.00
849里水2江子恒 彭浩轩2里水26   [1] 100%+3.00 VS -3.00
85166里水2徐永德 黄洛锋0里水85   [1] 100%+3.00 VS -3.00
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网