序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2273 | 0.0 | 11683 | 8633 | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 11683 | 2273 | 0.0 | 11127 | -556 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
6 | 201409 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 11127 | 2273 | 0.0 | 10827 | -300 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
7 | 201408 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 10827 | 2273 | 0.0 | 10365 | -462 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
8 | 201407 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 10365 | 2273 | 0.0 | 10136 | -229 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
9 | 201406 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 10136 | 2273 | 0.0 | 9869 | -267 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
10 | 201405 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 9869 | 2273 | 0.0 | 9849 | -20 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
11 | 201404 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 9849 | 2273 | 0.0 | 9712 | -137 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
12 | 201403 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 9712 | 2273 | 0.0 | 9491 | -221 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
13 | 201402 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 9491 | 2273 | 0.0 | 9463 | -28 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
14 | 201401 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 9463 | 2273 | 0.0 | 9314 | -149 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
15 | 201312 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 9314 | 2273 | 0.0 | 9195 | -119 | - | - | 3 | 3 | -26.8 | ||
16 | 201311 | 刘康宁 | 个人 | 20 | 2273 | × | 9195 | 2300 | -26.8 | 0 | 9195 | 1 | 3 | 3 | 3 | -26.8 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |