Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共46 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5]
[浏览完整版]

标题:[公告]5月21日江西省九江市柴桑区“红色岷山”杯象棋公开赛

1楼
yygy 发表于:2023/5/5 14:11:00

关于举办柴桑区“凝心铸魂跟党走、团结奋进新征程·红色岷山”杯象棋公开赛的通知

 


  为进一步推介柴桑区,办好文化节,以厚重的历史文化,多彩的民俗风情,助力展示我区秀美的自然风光。经研究,岷山乡政府决定举办“凝心铸魂跟党走、团结奋进新征程·红色岷山”赛。请各单位接到通知后积极组织参加。

一、比赛办法:执行2020《象棋竞赛规则》。采用七轮积分编排制,一天赛完。

    二、录取名次与奖励:分别奖励前十二名(总奖金13800.第一名5000  第二名3000  第三名1500  第四名800  第五名800  第六名600  第七名600  第八、九名400  第十名300元 第十一、十二名200)

三、比赛地点:九江市柴桑区岷山乡金盘村缪家垱

    四、比赛时间:2023521(星期天)

五、报名方式:报名地点为岷山乡人民政府或九江市、柴桑区微信象棋群。比赛限报60人,收赛事服务费100元。免费提供午餐一份,全程参赛发精美纪念品一份。

五、联系人方式

     九江市象棋协会 胡珍明 联系电话:13907927237

柴桑区象棋协会 吴从斌 联系电话:13970289852

                                

                                  202354

2楼
yygy 发表于:2023/5/5 14:12:00

柴桑区“凝心铸魂跟党走、团结奋进新征程·红色岷山”杯象棋公开赛竞赛规程

 

 

一、主办单位:九江市柴桑区总工会、九江市柴桑区教体局

二、承办单位:九江市柴桑区岷山乡政府、九江市柴桑区象棋协会

三、指导单位:九江市中国象棋协会

四、比赛时间:2023521日(星期日)

五、比赛地点:岷山乡金盘村缪家垱

六、参赛人员:全国象棋爱好者。参加人员必须身体健康,采取自愿报名,安全责任自负。

七、竞赛时间:20235218:30开幕式

上午竞赛时间安排如下:

第一轮: 8:45-9:45

第二轮: 10:00-11:00

第三轮: 11:15-12:15

中午简餐

下午竞赛时间安排如下:

第四轮: 13:00-14:00

第五轮: 14:15-15:15

第六轮: 15:30-16:30

第七轮: 16:45-17:45

八、竞赛办法:

1、执行中国象棋协会审定的(2020)象棋竞赛规则。

2、采用积分编排制,7轮电脑自动编排。

3、积分记录:胜记2分,和1分,负0分。

4、比赛用时:每方基本用时 20 分钟,每走一步棋加5秒。

5、限着:采用40回合限着,提出方“将军”最多计8步。公认的简单和棋(单兵种)裁判可直接判和。

6、一局棋中第一次违反行棋规定(如马走田等),记犯规一次,第二次违反行棋规定判负,自杀、将帅照面或不应将直接判负。纠正行棋错误必须在五个回合之内,否则视为双方认可,继续行棋。

7、在对方用时时碰乱棋子或时钟发生机械损坏故障,由裁判员酌情处理,双方必须服从。

8、赛场必须关闭手机,严禁吸烟,不得支招、大声喧哗。

9、严禁利用软件等高科技手段作弊,一经发现,立即取消比赛成绩并通报。

10、违纪处分:警告、犯规、取消比赛成绩、取消比赛资格。

11、名次区分:积分、对手分、胜局、犯规、后走局数。若还不能区分名次时,则依次比较前一轮积分决定。

九、录取名次与奖励:

1.总奖金13800.

第一名

第二名

第三名

第四名

第五名

第六名

5000

3000

1500

800

800

600

第七名

第八名

第九名

第十名

第十一名

第十二名

600

400

400

300

200

200

2. 组委会向所有全程参赛棋友及工作人员赠送纪念品一份。

3、设幸运奖、柴桑区象棋特别贡献奖若干名。

十、报名:

1、竞赛规程公布后象棋爱好者既可报名,报名地点为岷山乡人民政府或市、区微信象棋群

2. 参赛的运动员需身体健康,适宜参加本运动项目比赛,服从组委会管理,文明参赛。参赛选手自行购买人身保险,在比赛期间和往返途中人身安全由个人负责,如发生意外,比赛组织方不承担任何责任。

3、每位参赛选手需交纳报名费100,以现金或微信实到报名为准。赛会免费提供中餐(简餐)。

十一参赛人员自备车辆行至岷山乡小阳村停车场处,由组委会7:30-8:30安排接驳车辆统一接送,过时不候。

十二、本规程解释权归归主办单位。未尽事宜,另行通知。

3楼
yygy 发表于:2023/5/5 14:15:00

红色岷山欢迎您

[此贴子已经被作者于2023/5/5 15:27:09编辑过]
4楼
师院首届棋王 发表于:2023/5/5 16:16:00
预祝比赛圆满成功!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
5楼
yygy 发表于:2023/5/5 18:48:00
以下是引用师院首届棋王在2023/5/5 16:16:00的发言:
预祝比赛圆满成功!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看


谢谢
6楼
yygy 发表于:2023/5/6 9:50:00

欢迎各地棋友前来参赛、指导。坐火车请到庐山站下车较近,开车走高速可到庐山通远站下高速。


国家大师免收报名费

[此贴子已经被作者于2023/5/6 10:18:45编辑过]
7楼
jiji986 发表于:2023/5/7 18:19:00
有哪位大师参加?
8楼
yygy 发表于:2023/5/7 21:13:00
一天时间报满,已截止报名。
9楼
yygy 发表于:2023/5/21 19:04:00
2023年柴桑区“凝心铸魂跟党走、团结奋进新征程.红色岷山”杯象棋公开赛成绩表
  组别:  裁判长:胡珍明  
  比赛地点:九江市柴桑区岷山乡金盘村缪家垱 比赛时间:2023年05月21日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 对手分 胜局数 犯规 后手局 名次逆比 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
68 河北省 候文愽 17 2 *47 4 11 6 *37 8 80 10 *62 12 4 13 61 6   4   1
13 湖口县 周迎涛 *82 2 48 4 *71 6 *9 8 62 8 *80 10 11 12 68 6   3   2
62 浙江省 陆宏伟 23 2 *34 4 10 6 *16 8 *13 10 68 10 *38 12 64 6   3   3
4 浔阳区 徐  猛 *26 2 3 3 *8 5 33 7 *14 9 71 10 *68 11 62 4   3   4
9 河南省 姚洪新 *19 2 6 4 *53 6 13 6 *43 8 33 9 *32 11 58 5   3   5
71 武汉市 杨建平 25 2 *49 4 13 4 *30 6 16 8 *4 9 43 11 57 5   4   6
33 湖南省 付  卓 31 1 *1 3 29 5 *4 5 15 7 *9 8 6 10 63 4   4   7
38 浔阳区 袁文高 *73 0 78 2 *66 4 82 6 *76 8 *51 10 62 10 62 5   3   8
51 南昌市 许  诺 *78 2 73 4 *43 6 80 6 *39 8 38 8 *76 10 59 5   3 1-10 9
80 湖北省 韩向红 72 2 *44 4 58 6 *51 8 *68 8 13 8 *39 10 59 5   3 1-13 10
29 开发区 蔡  登 *60 2 56 3 *33 3 *21 5 3 6 48 8 *37 10 59 4   3   11
16 德安县 李  军 *27 2 54 4 *76 6 62 6 *71 6 67 8 *45 10 57 5   3   12
11 瑞昌市 柯善林 *22 2 40 4 *68 4 53 6 *46 8 37 10 *13 10 55 5   3   13
73 安徽省 朱希毛 38 2 *51 2 50 2 *78 4 49 6 *18 8 35 10 54 5   4   14
3 柴桑区 汪为阔 *14 2 *4 3 12 4 32 5 *29 6 53 7 *59 9 58 2   3   15
32 湖南省 姜海涛 7 2 *10 2 2 4 *3 5 1 7 *56 9 9 9 57 4   4   16
56 安徽省 高  兴 35 2 *29 3 36 4 *15 5 *79 7 32 7 *57 9 53 3   3   17
31 南昌市 付  雷 *33 1 61 3 *46 3 8 3 *77 5 69 7 10 9 50 4   4   18
1 柴桑区 李  杭 *8 1 33 1 *42 3 17 5 *32 5 41 7 *53 9 49 4   3   19
60 萍乡市 彭  安 29 0 *20 2 30 2 *47 3 2 5 *15 7 7 9 42 4   4   20
43 山西省 毋君临 *81 2 66 4 51 4 *50 6 9 6 14 8 *71 8 62 4   4   21
37 开发区 张  帅 *55 2 64 4 *79 6 68 6 *54 8 *11 8 29 8 57 4   3   22
76 萍乡市 刘宪忠 20 2 *58 4 16 4 *34 6 38 6 *36 8 51 8 56 4   4   23
66 都昌县 周晓华 24 2 *43 2 38 2 *58 4 34 5 *21 6 30 8 54 3   4   24
6 柴桑区 吕敏琼 *63 2 *9 2 57 4 14 4 *22 6 54 8 *33 8 52 4   3   25
14 德安县 李悦华 3 0 *19 2 22 4 *6 6 4 6 *43 6 12 8 50 4   4 1-39 26
54 瑞昌市 黄朝学 52 2 *16 2 24 4 *12 6 37 6 *6 6 18 8 50 4   4 1-40 27
82 南昌市 李文怀 13 0 *52 2 72 4 *38 4 57 4 *49 6 78 8 49 4   4   28
21 柴桑区 王少培 *77 1 8 1 *61 3 29 3 *19 5 66 6 *48 8 49 3   3   29
50 彭泽县 殷笙桂 *64 0 81 2 *73 4 43 4 *69 5 8 7 *34 8 48 3   3   30
34 柴桑区 饶国强 *65 2 62 2 *64 4 76 4 *66 5 79 7 50 8 47 3   4   31
36 濂溪区 殷少华 *61 1 42 3 *56 4 79 5 *67 6 76 6 *74 8 46 2   3   32
45 安徽省 陈德胜 15 0 *7 2 18 2 *23 4 12 6 *46 8 16 8 45 4   4   33
35 濂溪区 殷广斌 *56 0 75 1 *77 3 69 4 *64 6 74 8 *73 8 45 3   3   34
24 德安县 吴太银 *66 0 65 2 *54 2 55 4 *53 4 40 6 *67 8 40 4   3   35
8 柴桑区 曹乃保 1 1 *21 3 4 3 *31 5 10 6 *50 6 46 7 59 2   4   36
53 安徽省 何遵明 2 2 *15 4 9 4 *11 4 24 6 *3 7 1 7 57 3   4   37
10 瑞昌市 段元星 *41 2 32 4 *62 4 48 5 *8 6 59 7 *31 7 57 2   3   38
46 湖南省 余灿新 18 2 *12 3 31 5 *39 6 11 6 45 6 *8 7 53 2   4   39
39 赣州市 梁海波 *42 1 77 3 *74 5 46 6 51 6 *57 7 80 7 51 2   4   40
57 湖南省 王  辉 *69 2 74 3 *6 3 41 4 *82 6 39 7 56 7 50 2   4   41
7 南昌市 罗国新 *32 0 45 0 *27 2 40 4 *41 5 17 7 *60 7 46 3   3   42
59 萍乡市 刘建萍 49 0 *18 0 25 2 *44 4 30 6 *10 7 3 7 45 3   4   43
41 湖北省 刘周国 10 0 *5 2 17 3 *57 4 7 5 *1 5 15 7 45 2   4   44
61 萍乡市 吴建章 36 1 *31 1 21 1 42 3 *74 3 63 5 *17 7 44 3   4   45
77 湖北省 吴国华 21 1 *39 1 35 1 *28 3 31 3 *23 5 *69 7 44 3   3   46
44 安徽省 江会生 *79 0 80 0 *65 2 59 2 23 3 *25 5 47 7 37 3   4   47
78 湖口县 李智波 51 0 *38 0 *81 2 73 2 *72 4 52 6 *82 6 52 3   3   48
18 濂溪区 王  勇 *46 0 59 2 *45 4 67 5 *48 6 73 6 *54 6 52 2   3   49
49 彭泽县 胡余海 *59 2 71 2 *69 3 74 4 *73 4 82 4 *22 6 51 2   3   50
48 彭泽县 吴彭生 28 2 *13 2 23 4 *10 5 18 6 *29 6 21 6 50 2   4   51
12 湖口县 潘先艳 *75 2 46 3 *3 4 54 4 *45 4 55 6 *14 6 50 2   3   52
30 南昌市 曹  钦 *74 0 70 2 *60 4 71 4 *59 4 64 6 *66 6 49 3   3   53
74 安徽省 鲁春明 30 2 *57 3 39 3 *49 4 61 6 *35 6 36 6 49 2   4 1-43 54
79 萍乡市 胡  发 44 2 *72 4 37 4 *36 5 56 5 *34 5 2 6 49 2   4 1-55 55
67 濂溪区 陈颂东 58 0 *25 2 47 4 *18 5 36 6 *16 6 24 6 47 2   4   56
58 南昌市 刘国华 *67 2 76 2 *80 2 66 2 *52 2 72 4 *40 6 44 3   3   57
55 安徽省 赵德飞 37 0 *17 0 20 2 *24 2 5 4 *12 4 *64 6 40 3   3   58
81 萍乡市 叶  强 43 0 *50 0 78 0 *72 0 *75 2 19 4 *52 6 38 3   3   59
15 德安县 刘传胜 *45 2 53 2 *40 4 56 5 *33 5 60 5 *41 5 54 2   3   60
17 柴桑区 张  涛 *68 0 55 2 *41 3 *1 3 63 5 *7 5 61 5 53 2   3   61
69 柴桑区 帅少明 57 0 *28 2 49 3 *35 4 50 5 *31 5 77 5 48 1   4   62
47 湖南省 陈卫民 *70 2 68 2 *67 2 60 3 *40 3 22 5 *44 5 47 2   3   63
2 柴桑区 蔡报凤 *53 0 27 2 *32 2 19 3 *60 3 70 4 *79 5 43 1   3   64
5 濂溪区 李可一 *40 0 41 0 *26 2 22 2 *55 2 27 3 *70 5 33 2   3   65
64 都昌县 余胜民 50 2 *37 2 34 2 *52 4 35 4 *30 4 55 4 48 2   4   66
23 浔阳区 单  钊 *62 0 63 2 *48 2 45 2 *44 3 77 3 *19 4 48 1   3   67
40 濂溪区 朱同惠 5 2 *11 2 15 2 *7 2 47 4 *24 4 58 4 46 2   4 1-62 68
22 柴桑区 周进平 11 0 26 2 *14 2 *5 4 6 4 *47 4 49 4 46 2   4 1-63 69
19 柴桑区 雷勉南 9 0 14 0 *75 2 *2 3 21 3 *81 3 23 4 46 1   4   70
72 安徽省 胡中林 *80 0 79 0 *82 0 81 2 78 2 *58 2 65 4 43 2   4   71
42 瑞昌市 李永忠 39 1 *36 1 1 1 *61 1 27 2 *20 3 *26 4 43 0   3   72
52 安徽省 石岩梅 *54 0 82 0 *70 2 64 2 58 4 *78 4 81 4 42 2   4   73
25 柴桑区 沈王春 *71 0 67 0 *59 0 70 1 *65 3 44 3 *63 4 40 1   3   74
27 瑞昌市 张友能 16 0 *2 0 7 0 26 1 *42 2 *5 3 20 4 39 0   4   75
20 柴桑区 刘大焱 *76 0 60 0 *55 0 65 1 *26 2 42 3 *27 4 36 0   3   76
63 都昌县 曹长换 6 0 *23 0 28 1 75 3 *17 3 *61 3 25 4 35 1   4   77
26 瑞昌市 張世斌 4 0 *22 0 5 0 *27 1 20 2 *28 3 42 4 35 0   4   78
70 柴桑区 代大文 47 0 *30 0 52 0 *25 1 28 3 *2 4 5 4 32 1   4 1-69 79
75 湖南省 王立坚 12 0 *35 1 19 1 *63 1 81 1 *65 3 28 4 32 1   4 1-77 80
28 柴桑区 范方礼 *48 0 69 0 *63 1 77 1 *70 1 26 2 *75 3 34 0   3   81
65 都昌县 江建华 34 0 *24 0 44 0 *20 1 25 1 75 1 *72 1 39 0   4   82
10楼
yygy 发表于:2023/5/23 8:49:00

图片点击可在新窗口打开查看 2023052308490724120578107899367.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
共46 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .10901 s, 2 queries.