文章搜索:
您现在的位置:首页 >> 本站资讯 >> 棋院信息 >> 浏览正文

2010年汕头市第三届国际象棋少儿棋王赛成绩公布

时间:2010/10/31 22:27:00

2010年汕头市第三届国际象棋少儿棋王赛
女子6岁组
名次 姓名    积分 循小分

 1    聂佳蓓 7     21.00
 2    林昕   6     15.00
 3    钟雅男 5     10.00
 4    史楦祺 4      6.00
 5    黄庭蓉 3      3.00
 6    郑偲锐 2      1.00
 7    李斯涵 1      0.00
 8    陈燕星 0      0.00


女子7岁组
名次 姓名    积分 循小分


 1    李滢冰 7     21.00
 2    黄心月 6     15.00
 3    许莞宜 5     10.00
 4    洪琳   3      6.00
 5    李怡桐 3      4.00
 6    潘南希 2      2.00
 7    吴佳鋺 1      3.00
 8    林梓筠 1      1.00


女子8岁组
名次 姓名    积分 循小分

 1    李诗琳 6     17.00
 2    吴梓怿 5     13.50
 3    黄梓昕 5     12.50
 4    邢晓橦 4.5   13.00
 5    辛岱薇 3      6.50
 6    聂珊旎 3      6.00
 7    郭洋芝 1      0.50
 8    汤家瑜 0.5    1.50


女子9岁组
名次 姓名    积分 循小分

 1    钟诗媛 5.5   17.50
 2    陈培榕 4.5   12.50
 3    林文涵 4     14.50
 4    陈烨梓 4     11.50
 5    许清虹 4     10.00
 6    蔡宇薇 3      8.25
 7    蔡宇萱 2      5.25
 8    陈佳欣 1      4.00


女子10岁组
名次 姓名    积分 循小分

 1    洪子澜 7     21.00
 2    袁珀钰 6     15.00
 3    张淯玟 5     10.00
 4    张彦纯 3      5.00
 5    吴予湉 3      4.00
 6    谢祎晗 2      4.00
 7    詹绮茂 1      2.00
 8    朱宇淳 1      1.00


女子12岁组
名次 姓名    积分 循小分

 1    张弘佳 7     21.00
 2    姚静琳 6     15.00
 3    陈烨   5     10.00
 4    王睿   4      6.00
 5    陈凯琳 3      3.00
 6    李佩琦 2      1.00
 7    林梓恩 1      0.00
 8    郭佳钰 0      0.00


男子6岁组
名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    林桐灼 7      29.0   28.0      7
 2    黄小迈 6      31.0   25.0      6
 3    蔡森炜 5      32.0   22.0      5
 4    邢耿豪 5      25.0   21.0      5
 5    周芃   4      31.5   17.0      3
 6    李子钦 4      28.0   15.0      4
 7    许元泽 4      27.0   16.0      4
 8    廖绪东 4      25.5   17.0      3
 9    林小博 4      25.0   15.0      4
 10   李榕致 3      32.0   15.0      3
 11   肖师捷 3      26.0   11.0      3
 12   张润涛 3      24.5   13.0      2
 13   詹嘉鹏 3      23.5   12.0      2
 14   刘斯杰 3      21.5    8.0      2
 15   钟泓锴 2      21.5    6.0      1
 16   陈锐奇 2      20.0    8.0      2
 17   郭泽铭 1      22.5    3.0      0


男子7岁组
名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    邱凯涛 7      28.0   28.0      7
 2    李永锴 6      34.0   25.0      6
 3    高云上 5      31.0   23.0      5
 4    林锦然 5      29.0   18.0      5
 5    孙阳   4.5    30.5   18.5      4
 6    王尔凯 4.5    26.5   18.5      4
 7    蔡煜   4.5    26.0   18.5      4
 8    王绪成 4      30.5   19.0      4
 9    黄梓奕 4      30.5   18.0      4
 10   谢思哲 4      26.0   19.0      4
 11   孙嘉骏 4      23.5   15.0      4
 12   唐文奇 4      23.5   12.0      4
 13   王柏炀 4      21.5   15.0      4
 14   林松光 3.5    29.5   16.5      3
 15   郑羸涛 3      25.0   13.0      3
 16   林卓翰 3      19.5   12.0      3
 17   纪瑞煌 3      18.0   10.0      3
 18   王卓涵 3      17.5   10.0      3
 19   程袁培 2.5    25.0   11.5      2
 20   黄烨基 2.5    24.0   11.5      2
 21   郑铿蔚 2      24.5   10.0      2
 22   肖贵嵩 2      16.5    6.0      2
 23   袁曦   2      16.5    5.0      2
 24   严煜骢 1.5    18.0    3.5      1
 25   古泽辉 1.5    17.5    3.5      1
 26   王鑫桂 1      25.0    4.0      1


男子8岁组
名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    肖寅滨 6.5    31.5   27.5      6
 2    林新杰 5.5    27.5   22.5      5
 3    郑元乐 5.5    27.0   21.5      5
 4    蔡文腾 5      32.5   20.0      5
 5    黄铸尧 5      29.0   20.5      4
 6    史佳鑫 5      24.0   18.0      5
 7    蔡培恭 4.5    32.0   23.0      4
 8    林锴城 4.5    28.0   18.0      4
 9    魏宝庚 4.5    25.5   19.0      4
 10   陈炜权 4      33.0   19.0      4
 11   李坤   4      31.5   21.0      4
 12   魏衡   4      27.0   18.0      4
 13   蔡凌聪 4      25.0   14.0      4
 14   叶骐珲 4      24.5   16.0      4
 15   周家俊 4      23.5   16.0      4
 16   林亿嘉 4      23.0   12.0      4
 17   肖凯元 4      21.5   11.0      4
 18   陈宇唏 3.5    23.5   12.0      3
 19   张荣涛 3      28.0   14.0      3
 20   黄仰乐 3      27.0   13.0      3
 21   黄锴伦 3      26.0   15.0      2
 22   章山川 3      26.0   11.0      2
 23   郑熹璞 3      25.5   12.0      3
 24   谢林翰 3      25.0   13.5      2
 25   于浩洋 3      19.5   10.0      3
 26   王捷阳 3      18.5    8.0      3
 27   郭浩彬 2.5    20.5    6.5      1
 28   赵泽彬 2      26.5   11.0      1
 29   余松林 2      23.5    6.0      1
 30   林樾   2      23.0    9.0      2
 31   陈桂坤 2      22.5    7.0      1
 32   林仲驹 2      18.0    8.0      2
 33   洪梓博 1      23.0    3.0      0



男子9岁组
名次 姓名    积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    佘胤翰 6.5    30.0   27.5      6
 2    柯创颖 6      29.5   24.0      6
 3    叶枫   4.5    30.5   18.5      3
 4    黄海宇 4.5    28.0   21.0      4
 5    黄梓泰 4.5    27.0   16.5      4
 6    林锐涛 4      28.5   19.0      4
 7    陈泽芃 4      28.5   16.0      4
 8    许学然 4      28.0   17.0      4
 9    刘畅   4      28.0   16.5      3
 10   李臻   3.5    28.5   15.0      3
 11   吴铭淳 3.5    25.0   12.0      3
 12   郑焕楷 3      25.0   12.0      2
 13   李健扬 3      24.0   13.0      3
 14   陈增润 3      24.0   11.0      2
 15   钟天擎 3      22.5   11.0      2
 16   王境群 3      22.0   10.0      2
 17   刘卓然 3      20.0    7.0      2
 18   袁和熙 2      24.0    9.0      1
 19   孙祖铭 1      23.5    4.0      0


男子10岁组
名次 姓名    积分 循小分

 1    李思泓 7     21.00
 2    林自立 5     12.00
 3    曹应彬 5     11.00
 4    蔡灿宇 4      8.00
 5    林坚彬 4      7.00
 6    蔡佳盛 2      1.00
 7    韦翔   1      0.00


男子12岁组
名次 姓名    积分 循小分

 1    张骏泓 7     21.00
 2    沈奕铨 5.5   14.75
 3    郑宇廷 5     10.50
 4    沈涌源 4      6.50
 5    殷航皓 2      3.00
 6    林泽宇 2      2.50
 7    肖铭训 1.5    4.75
 8    张岱凇 1      1.50

 编辑:打虎将 手机版
  • Powered by laoy8! V3.0sp1